« ECG et cardiomyopathie hypertrophique » : différence entre les versions

Laura Delsarte (discussion | contributions)
CMH et ECG
Laura Delsarte (discussion | contributions)
CMH et ECG
Ligne 26 : Ligne 26 :
[[Fichier:ECG CMH 1.png|centré|vignette|788x788px]]
[[Fichier:ECG CMH 1.png|centré|vignette|788x788px]]
[[Fichier:ECG CMH 2.png|centré|vignette|789x789px]]
[[Fichier:ECG CMH 2.png|centré|vignette|789x789px]]
[[Fichier:ECG CMH 3.png|centré|vignette]]
[[Fichier:ECG CMH 3.png|centré|vignette|790x790px]]


== Cardiomyopathie hypertrophique apicale ==
== Cardiomyopathie hypertrophique apicale ==