« ECG et cardiopathie » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|'''Dilatation''' | |'''Dilatation''' | ||
|- | |- | ||
|ECG et cardiopathie dilatée | |[[ECG et cardiopathie dilatée]] | ||
|- | |- | ||
|'''Hypertrophie''' | |'''Hypertrophie''' | ||
|- | |- | ||
|ECG et cardiomyopathie hypertrophique | |[[ECG et cardiomyopathie hypertrophique]] | ||
|- | |- | ||
|ECG et hypertrophie ventriculaire droite | |[[ECG et hypertrophie ventriculaire droite]] | ||
|- | |- | ||
|ECG et hypertrophie ventriculaire gauche | |[[ECG et hypertrophie ventriculaire gauche]] | ||
|- | |- | ||
|ECG et hypertrophie atriale | |[[ECG et hypertrophie atriale]] | ||
|- | |- | ||
|'''Cardiomyopathie arythmogène''' | |'''Cardiomyopathie arythmogène''' | ||
|- | |- | ||
|ECG et cardiomyopathie arythmogène | |[[ECG et cardiomyopathie arythmogène]] | ||
|- | |- | ||
|'''Maladies systémiques''' | |'''Maladies systémiques''' | ||
|- | |- | ||
|ECG et amylose cardiaque | |[[ECG et amylose cardiaque]] | ||
|- | |- | ||
|ECG et sarcoïdose cardiaque | |[[ECG et sarcoïdose cardiaque]] | ||
|- | |- | ||
|'''ECG et poumon''' | |'''ECG et poumon''' | ||
|- | |- | ||
|ECG et coeur pulmonaire chronique | |[[ECG et coeur pulmonaire chronique]] | ||
|- | |- | ||
|ECG et embolie pulmonaire | |[[ECG et embolie pulmonaire]] | ||
|- | |- | ||
|'''ECG et valvulopathies''' | |'''ECG et valvulopathies''' | ||
|- | |- | ||
|ECG et valvulopathies | |[[ECG et valvulopathies]] | ||
|- | |- | ||
|'''ECG et péricarde''' | |'''ECG et péricarde''' | ||
|- | |- | ||
|ECG et péricardite / myocardite aiguë | |[[ECG et péricardite / myocardite aiguë]] | ||
|- | |- | ||
|ECG et épanchement péricardique / tamponnade | |[[ECG et épanchement péricardique / tamponnade]] | ||
|} | |} | ||
Version du 23 mars 2023 à 12:48
| Dilatation |
| ECG et cardiopathie dilatée |
| Hypertrophie |
| ECG et cardiomyopathie hypertrophique |
| ECG et hypertrophie ventriculaire droite |
| ECG et hypertrophie ventriculaire gauche |
| ECG et hypertrophie atriale |
| Cardiomyopathie arythmogène |
| ECG et cardiomyopathie arythmogène |
| Maladies systémiques |
| ECG et amylose cardiaque |
| ECG et sarcoïdose cardiaque |
| ECG et poumon |
| ECG et coeur pulmonaire chronique |
| ECG et embolie pulmonaire |
| ECG et valvulopathies |
| ECG et valvulopathies |
| ECG et péricarde |
| ECG et péricardite / myocardite aiguë |
| ECG et épanchement péricardique / tamponnade |